--
— es un fondo que invierte en empresas europeas de pequeña y mediana capitalización. Mediante un enfoque muy selectivo de los valores, invertimos con una visión basada en los activos, en empresas con un modelo de negocio que creemos que creará valor a largo plazo. El Fondo cumple los criterios de elegibilidad para el PEA (plan de ahorro participativo).
- Admisibilidad: Seguro de vida, PEA
- SFDR : Artículo 9
- Etiqueta SRI
- Nivel de riesgo: 5/7
- Admisibilidad: Seguro de vida, PEA
- SFDR : Artículo 9
- Etiqueta SRI
- Nivel de riesgo: 5/7
| Datos en 05-12-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Mid-Cap Europe WPF INSTITUCIONAL | -5,27% | -5,77% | -2,88% | -4,88% | 0 | -2,45% |
| Datos en 05-12-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Mid-Cap Europa INSTITUCIONAL | -4,96% | -5,44% | -1,85% | -4,74% | 0 | -2,91% |
| Datos en 05-12-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Mid-Cap Europa RETAIL | -6,06% | -6,61% | -5,46% | -11,56% | 0 | -9,55% |
| Datos en 05-12-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Mid-Cap Europa CLEAN SHARE | -5,05% | -5,53% | -2,13% | -6,39% | 0 | -6,34% |
| Datos en 21-03-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Mid-Cap Europe USD SHARE | +2,27% | -5,74% | 0 | 0 | 0 | -4,53% |
La comparación con el índice de referencia está disponible en el último informe mensual.
- Fondos
- Punto de referencia
Posiciones principales
Desglose por sectores
- Fondos
- Punto de referencia
Desglose geográfico
Code ISIN non trouvé.
Características principales
| Nombre | — |
| Tipo de acción | ACCIÓN LIMPIA AL POR MENOR INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL WPF ACCIÓN USD |
| Código ISIN | LU2240056106 LU2240056015 LU224005628 LU2240056361 LU2441654600 |
| Etiqueta ISR | Sí |
| Normas SFDR | Artículo 9 |
| Elegibilidad | Seguro de vida, PEA |
| Puesta en marcha de la unidad | 21/10/2020 |
| Índice de referencia | Índice MSCI Europe SMID Cap (NR, EUR) |
| Sociedad gestora | LONVIA Capital |
| Director General | Cyrille Carrière |
| Tipo de producto | OICVM |
| Estatuto jurídico | SICAV de derecho luxemburgués |
| Custodio | CACEIS |
| Agente centralizador | CACEIS |
| Auditor | PWC |
| Condiciones de suscripción / reembolso | Todos los días a las 12:00 CET – VL desconocido – Liquidación D+2 |
| Período de inversión recomendado | Más de 5 años |
| Inversión mínima | 50.000 EUROS 1 acción 5.000.000 EUR 1 acción 1 acción |
| Suscripciones posteriores | 1 acción |
Tarifas
| Cuota de inscripción (máx.) | 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% |
| Comisión de salida (máx.) | 0,00% |
| Gastos de gestión (anuales) | 1,30% 1,05% 0,95% 2,20% 2,20% |
| Comisión de rendimiento | 0,00% 20% por encima del índice de referencia 10% por encima del índice de referencia 20% por encima del índice de referencia 20% por encima del índice de referencia |
Cada Fondo puede no ser adecuado para todos los inversores. Los riesgos asociados a la inversión en un OIC se describen en el Folleto de dicho OIC y en el Documento de Datos Fundamentales (DIC/DICI), que pueden descargarse de este sitio web. Se invita a los interesados a leerlos.