--
— es un fondo que invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. Mediante un enfoque muy selectivo de los valores, invertimos con una visión basada en los activos, en empresas con un modelo de negocio que creemos que creará valor a largo plazo. El Fondo cumple los criterios de elegibilidad para el PEA (plan de ahorro participativo).
- Admisibilidad: Seguro de vida, PEA
- SFDR : Artículo 9
- Etiqueta SRI
- Nivel de riesgo: 5/7
- Admisibilidad: Seguro de vida, PEA
- SFDR : Artículo 9
- Etiqueta SRI
- Nivel de riesgo: 5/7
| Datos en 05-11-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Mid-Cap Euro INSTITUCIONAL | -0,19% | +2,19% | +5,57% | -7,32% | 0 | -4,78% |
| Datos en 05-11-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Avenir Mid-Cap Euro RETAIL | -1,19% | +0,97% | +1,85% | -13,58% | 0 | -11,42% |
| Datos en 05-11-2025 | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONVIA Avenir Mid-Cap Euro CLEAN SHARE | -0,27% | +2,08% | +5,26% | -7,80% | 0 | -7,92% |
La comparación con el índice de referencia está disponible en el último informe mensual.
Posiciones principales
Desglose por sectores
- Fondos
- Punto de referencia
Desglose geográfico
Code ISIN non trouvé.
Características principales
| Nombre | — |
| Tipo de acción | INSTITUCIONAL AL POR MENOR ACCIÓN LIMPIA |
| Código ISIN | LU2240056874 LU2240056445 LU2240056791 |
| Etiqueta ISR | Sí |
| Normas SFDR | Artículo 9 |
| Elegibilidad | Seguro de vida, PEA |
| Puesta en marcha de la unidad | 21/10/2020 |
| Índice de referencia | Índice MSCI EMU SMID Cap (NR, EUR) |
| Sociedad gestora | LONVIA Capital |
| Director General | Cyrille Carrière |
| Tipo de producto | OICVM |
| Estatuto jurídico | SICAV de derecho luxemburgués |
| Custodio | CACEIS |
| Agente centralizador | CACEIS |
| Auditor | PWC |
| Condiciones de suscripción / reembolso | Todos los días a las 12:00 CET – VL desconocido – Liquidación D+2 |
| Período de inversión recomendado | Más de 5 años |
| Inversión mínima | 5.000.000 EUROS 1 acción 50.000 EUROS |
| Suscripciones posteriores | 1 acción |
Tarifas
| Carga frontal (máx.) | 2,00% 3,00% 2,00% |
| Comisión de salida (máx.) | 0,00% |
| Comisión de gestión (anual) | 0,90% 2,10% 1,00% |
| Comisión de rendimiento | 10% por encima del índice de referencia 20% por encima del índice de referencia 20% por encima del índice de referencia |
Cada Fondo puede no ser adecuado para todos los inversores. Los riesgos asociados a la inversión en un OIC se describen en el Folleto de dicho OIC y en el Documento de Datos Fundamentales (DIC/DICI), que pueden descargarse de este sitio web. Se invita a los interesados a leerlos.