--
— es un fondo que invierte en acciones internacionales de pequeña y mediana capitalización. Mediante un enfoque muy selectivo de los valores, invertimos con una visión basada en los activos, en empresas con un modelo de negocio que creemos que creará valor a largo plazo. El Producto promueve características medioambientales y/o sociales de acuerdo con el Artículo 8 del Reglamento SFDR mediante exclusiones normativas y sectoriales.
- SFDR : Artículo 8
- Nivel de riesgo: 4/7
- SFDR : Artículo 9
- Nivel de riesgo: 4/7
Este fondo se lanzó hace menos de un año. De acuerdo con la normativa vigente, todavía no se puede publicar su rentabilidad.
Posiciones principales
Desglose por sectores
- Fondos
- Punto de referencia
Desglose geográfico
Code ISIN non trouvé.
Características principales
| Nombre | — |
| Tipo de acción | ACCIÓN SEMILLA |
| Código ISIN | LU2735884186 |
| Etiqueta SRI | No |
| Normas SFDR | Artículo 8 |
| Elegibilidad | — |
| Puesta en marcha de la unidad | 18/07/2024 |
| Índice de referencia | Índice MSCI World Mid Cap (NR, USD) |
| Sociedad gestora | LONVIA Capital |
| Director General | Jacques Gout-Lombard |
| Tipo de producto | OICVM |
| Estatuto jurídico | SICAV de derecho luxemburgués |
| Custodio | CACEIS |
| Agente centralizador | CACEIS |
| Auditor | PWC |
| Condiciones de suscripción / reembolso | Todos los días a las 12:00 CET – VL desconocido – Liquidación D+2 |
| Período de inversión recomendado | Más de 5 años |
| Inversión mínima | 2.000.000 EUROS |
| Suscripciones posteriores | 1 acción |
Tarifas
| Carga frontal (máx.) | 2,00% |
| Comisión de salida (máx.) | 0,00% |
| Comisión de gestión (anual) | 0,65% |
| Comisión de rendimiento | 10% por encima del índice de referencia |
Cada Fondo puede no ser adecuado para todos los inversores. Los riesgos asociados a la inversión en un OIC se describen en el Folleto de dicho OIC y en el Documento de Datos Fundamentales (DIC/DICI), que pueden descargarse de este sitio web. Se invita a los interesados a leerlos.