--
— est un fonds investi en petites et moyennes capitalisations en Europe. À travers une approche très sélective des titres, nous investissons avec une vision patrimoniale, dans des sociétés qui ont un modèle économique que nous jugeons créateur de valeur sur le long terme. Le Fonds respecte les critères d’éligibilité au PEA (plans d’épargne en actions).
- Éligibilité : Assurance Vie, PEA
- SFDR : Article 9
- Label ISR
- Niveau de risque : 5/7
- Éligibilité : Assurance Vie, PEA
- SFDR : Article 9
- Label ISR
- Niveau de risque : 5/7
Données au 08-10-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe INSTITUTIONAL WPF | -1,41% | +17,92% | -23,93% | 0 | 0 | +3,18% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +7,81% | +17,72% | +4,92% | 0 | 0 | +36,05% |
Données au 08-10-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe INSTITUTIONAL | -1,14% | +18,33% | -24,00% | 0 | 0 | +2,27% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +7,81% | +17,72% | +4,92% | 0 | 0 | +36,05% |
Données au 08-10-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe RETAIL | -2,09% | +16,86% | -27,47% | 0 | 0 | -3,33% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +7,81% | +17,72% | +4,92% | 0 | 0 | +36,05% |
Données au 08-10-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe CLEAN SHARE | -1,22% | +18,22% | -24,96% | 0 | 0 | -1,23% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +7,81% | +17,72% | +4,92% | 0 | 0 | +36,05% |
Données au 08-10-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe USD SHARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,75% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +7,81% | +17,72% | +4,92% | 0 | 0 | +36,05% |
- Fonds
- Benchmark
Principales positions
Répartition Sectorielle
- Fonds
- Benchmark
Répartition Géographique
Code ISIN non trouvé.
Caractéristiques principales
Dénomination | — |
Type de part | CLEAN SHARE RETAIL INSTITUTIONAL INSTITUTIONAL WPF USD SHARE |
Code ISIN | LU2240056106 LU2240056015 LU2240056288 LU2240056361 LU2441654600 |
Label ISR | Oui |
Règlement SFDR | Article 9 |
Eligibilités | Assurance Vie, PEA |
Lancement de la part | 21/10/2020 |
Indice de référence | MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) |
Société de gestion | LONVIA Capital |
Gérant principal | Cyrille Carrière |
Type de produit | OPCVM – UCITS |
Statut juridique | SICAV de droit luxembourgeois |
Dépositaire | CACEIS |
Agent centralisateur | CACEIS |
Auditeur | PWC |
Conditions de souscription / rachat | Tous les jours à 12h00 CET – VL inconnue – Règlement J+2 |
Durée de placement recommandé | Supérieure à 5 ans |
Investissement minimal | 50 000 EUR 1 part 5 000 000 EUR 1 part 1 part |
Souscriptions suivantes | 1 part |
Frais
Frais d’entrée (max) | 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% |
Frais de sortie (max) | 0,00% |
Frais de gestion (annuel) | 1,30% 1,05% 0,95% 2,20% 2,20% |
Frais de performance | 0,00% 20% au-delà de l’indice de référence 10% au-delà de l’indice de référence 20% au-delà de l’indice de référence 20% au-delà de l’indice de référence |
Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l’investissement dans un OPC sont décrits dans le Prospectus de cet OPC et dans Document d’information Clé (DIC/DICI), qui sont téléchargeables à partir de ce site. Les personnes concernées sont invitées à en prendre connaissance.