Lonvia Mid-Cap Europe
Lonvia Mid-Cap Europe est un fonds investi en petites et moyennes capitalisations en Europe. À travers une approche très sélective des titres, nous investissons avec une vision patrimoniale, dans des sociétés qui ont un modèle économique que nous jugeons créateur de valeur sur le long terme. Le Fonds respecte les critères d’éligibilité au PEA (plans d’épargne en actions).
- Éligibilité : Assurance Vie, PEA
- SFDR : Article 9
- Label ISR
- Niveau de risque : 5/7
- Éligibilité : Assurance Vie, PEA
- SFDR : Article 9
- Label ISR
- Niveau de risque : 5/7
Données au 04-12-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe INSTITUTIONAL WPF | -0,76% | +9,77% | -28,48% | 0 | 0 | +3,85% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +8,40% | +12,59% | +5,31% | 0 | 0 | +36,79% |
Données au 04-12-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe INSTITUTIONAL | -0,44% | +10,15% | -27,84% | 0 | 0 | +3,00% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +8,40% | +12,59% | +5,31% | 0 | 0 | +36,79% |
Données au 04-12-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe RETAIL | -1,59% | +8,79% | -30,49% | 0 | 0 | -2,83% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +8,40% | +12,59% | +5,31% | 0 | 0 | +36,79% |
Données au 04-12-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe CLEAN SHARE | -0,53% | +10,05% | -28,12% | 0 | 0 | -0,54% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +8,40% | +12,59% | +5,31% | 0 | 0 | +36,79% |
Données au 04-12-2024 | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
LONVIA Mid-Cap Europe USD SHARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,20% |
MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) | +8,40% | +12,59% | +5,31% | 0 | 0 | +36,79% |
- Fonds
- Benchmark
Principales positions
NEMETSCHEK AG | 4.85 % |
REPLY SPA | 4.82 % |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.74 % |
BONESUPPORT HOLDING AB | 3.38 % |
CERILLION PLC | 3.28 % |
HALMA PLC | 3.26 % |
ATOSS SOFTWARE SE | 3.25 % |
ID LOGISTICS GROUP | 3.09 % |
RATIONAL AG | 3.04 % |
XVIVO PERFUSION AB | 2.87 % |
Total | 35.58 % |
Répartition Sectorielle
- Fonds
- Benchmark
Répartition Géographique
Caractéristiques principales
Dénomination | Lonvia Mid-Cap Europe |
Type de part | CLEAN SHARE RETAIL INSTITUTIONAL INSTITUTIONAL WPF USD SHARE |
Code ISIN | LU2240056106 LU2240056015 LU2240056288 LU2240056361 LU2441654600 |
Label ISR | Oui |
Règlement SFDR | Article 9 |
Eligibilités | Assurance Vie, PEA |
Lancement de la part | 21/10/2020 |
Indice de référence | MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR) |
Société de gestion | LONVIA Capital |
Gérant principal | Cyrille Carrière |
Type de produit | OPCVM – UCITS |
Statut juridique | SICAV de droit luxembourgeois |
Dépositaire | CACEIS |
Agent centralisateur | CACEIS |
Auditeur | PWC |
Conditions de souscription / rachat | Tous les jours à 12h00 CET – VL inconnue – Règlement J+2 |
Durée de placement recommandé | Supérieure à 5 ans |
Investissement minimal | 50 000 EUR 1 part 5 000 000 EUR 1 part 1 part |
Souscriptions suivantes | 1 part |
Frais
Frais d’entrée (max) | 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% |
Frais de sortie (max) | 0,00% |
Frais de gestion (annuel) | 1,30% 1,05% 0,95% 2,20% 2,20% |
Frais de performance | 0,00% 20% au-delà de l’indice de référence 10% au-delà de l’indice de référence 20% au-delà de l’indice de référence 20% au-delà de l’indice de référence |
Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l’investissement dans un OPC sont décrits dans le Prospectus de cet OPC et dans Document d’information Clé (DIC/DICI), qui sont téléchargeables à partir de ce site. Les personnes concernées sont invitées à en prendre connaissance.