--
— est un fonds investi dans des actions internationales de petites et moyennes capitalisations. À travers une approche très sélective des titres, nous investissons avec une vision patrimoniale, dans des sociétés qui ont un modèle économique que nous jugeons créateur de valeur sur le long terme. Le Produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l’Article 8 du Règlement SFDR par le biais d’exclusions normatives et sectorielles.
- SFDR : Article 8
- Niveau de risque : 4/7
- SFDR : Article 9
- Niveau de risque : 4/7
Principales positions
Répartition Sectorielle
- Fonds
- Benchmark
Répartition Géographique
Code ISIN non trouvé.
Caractéristiques principales
Dénomination | — |
Type de part | SEED SHARE |
Code ISIN | LU2735884186 |
Label ISR | Non |
Règlement SFDR | Article 8 |
Eligibilités | — |
Lancement de la part | 18/07/2024 |
Indice de référence | MSCI World Mid Cap Index (NR, USD) |
Société de gestion | LONVIA Capital |
Gérant principal | Jacques Gout-Lombard |
Type de produit | OPCVM – UCITS |
Statut juridique | SICAV de droit luxembourgeois |
Dépositaire | CACEIS |
Agent centralisateur | CACEIS |
Auditeur | PWC |
Conditions de souscription / rachat | Tous les jours à 12h00 CET – VL inconnue – Règlement J+2 |
Durée de placement recommandé | Supérieure à 5 ans |
Investissement minimal | 2 000 000 EUR |
Souscriptions suivantes | 1 part |
Frais
Frais d’entrée (max) | 2,00% |
Frais de sortie (max) | 0,00% |
Frais de gestion (annuel) | 0,65% |
Frais de performance | 10% au-delà de l’indice de référence |
Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l’investissement dans un OPC sont décrits dans le Prospectus de cet OPC et dans Document d’information Clé (DIC/DICI), qui sont téléchargeables à partir de ce site. Les personnes concernées sont invitées à en prendre connaissance.